Körperbauwert
Inhalt druckenWas ist das?
Bei zunehmender Aktivität, kann es sein, dass sich das Gewicht nicht verändert, aber die Zusammensetzung von Körperfett und Muskelmasse gestaltet sich neu und das wird den Körperbauwert verändern.
Der Körperbauwert der Tanita Körperanalysewaagen eröffnet dem Nutzer die Möglichkeit die Entwicklung seines Körperbaus zu verfolgen, und den Ergebnissen entsprechend sein Gesundheits-/Fitnessprogramm anzupassen.
Gemäß des Körperfett- und Muskelmasseanteils wird die Körperanalysewaage ihren Körperbau in eine der folgenden Kategorien einteilen:
| 1 | versteckt fettleibig | Wenig Muskulatur und erhöhter Fettanteil | Menschen dieses Typ 1 sehen nicht fett aus. Jedoch weisen sie einen hohen Fettanteil mit wenig Muskelmasse auf. |
| 2 | fettleibig | Durschschnittliche Muskulatur und erhöhter Fettanteil | Menschen dieses Typ 2 weisen einen hohen Fettanteil, jedoch mit durchschnittlicher Muskelmasse auf |
| 3 | solide gebaut | Muskulös und erhöhter Fettanteil | Menschen dieses Typ 3 haben eine überdurchschnittliche Muskulatur und einen erhöhten Fettanteil |
| 4 | untertrainiert | Wenig Muskulatur und gesunder Fettanteil | Diese Gruppe weist einen durchschnittlichen Fettanteil, jedoch mit geringerer Muskelmasse als der Durchschnitt auf |
| 5 | normal | Durschschnittliche Muskelmasse und durchnittlicher Fettanteil | Menschen dieser Gruppe haben einen gesunden Fettanteil und eine durchschnittliche Muskulatur |
| 6 | normal muskulös | Hohe Muskelmasse und durschnittlicher Fettanteil | Hierzu gehören Menschen mit einem gesunden Fettanteil und einer hohen Muskelmasse |
| 7 | dünn | Geringe Muskelmasse und geringer Fettanteil | Dieser Typ weist einen niedrigen Fettanteil und eine niedrige Muskelmasse auf |
| 8 | dünn und muskulös | Dünn und muskulös (Athlet) | Diesere Typ weist einen geringen Fettanteil und eine durchschnittliche Mukulatur auf |
| 9 | sehr muskulös | Sehr muskulös (Athlet) | Diese Gruppe weist im Vergleich zur Durschschnittsperson einen geringen Fettanteil, aber eine große Muskelmasse auf |


